비급여 고지일 2023년 10월 1일 / 단위: 원
치료재료대
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
XBM5103BL | 치료재료 | 슈퍼픽스 10cm×10M (픽스롤) | 15cm당 500원 |
XBM5102BL | 치료재료 | 슈퍼픽스 5cm×10M (픽스롤) | 15cm당 300원 |
XBK7101JE | 치료재료 | MOLLELAST (4cm*4m) | 6,000 |
XBK7101JEA | 치료재료 | MOLLELAST (6cm*4m) | 6,500 |
XBK7101JEB | 치료재료 | MOLLELAST(10cm*4m) | 8,500 |
XBK7101JEC | 치료재료 | MOLLELAST(12cm*4m) | 10,000 |
XBK7101JED | 치료재료 | MOLLELAST(12cm*20M) | 30,000 |
XBK7100BL | 치료재료 | 코바 1" | 3,000 |
XBK7100BLA | 치료재료 | 코바 2" | 4,000 |
XBM5110BL | 치료재료 | 스킨마커(마킹펜) | 6,000 |
XBK7005AR | 치료재료 | ELATEX(엘라텍스) 4인치 -10호 | 70,000 |
XBM5103WI | 치료재료 | Dressing Fix(하이드로픽스) 10cm당 | 1,300 |
XBC1001BM | 치료재료 | 문정쇄골밴드/팔자붕대 S | 25,000 |
XBC1001BMA | 치료재료 | 문정쇄골밴드/팔자붕대 M | 25,000 |
XBC1001BMB | 치료재료 | 문정쇄골밴드/팔자붕대 L | 25,000 |
XBC1204YF | 치료재료 | 문정 필라델피아(S) | 50,000 |
XBC1204YFA | 치료재료 | 문정 필라델피아(M) | 50,000 |
XBC1204YFB | 치료재료 | 문정 필라델피아(L) | 50,000 |
XBC1260YF | 치료재료 | 소프트칼라(S) | 10,000 |
XBC1260YFA | 치료재료 | 소프트칼라(M) | 10,000 |
XBC1260YFB | 치료재료 | 소프트칼라(L) | 10,000 |
XBM2000AL | 치료재료 | 프리컷픽스 젠츨 롤테이프 1인치 | 10,000 |
XBK7100DX | 치료재료 | 수술부위 세척용 스포이드(코반 스포이드) | 25,000 |
XZ1082 | 치료재료 | V-S Suction Band/1530-43N(Suction tube)-1개 | 30,000 |
XZ1082 | 치료재료 | V-S Suction Band/1530-43N(Suction tube)-2개 | 50,000 |
XBC0103ED | 치료재료 | SUREFUSE-TM (DBM) Putty/1cc | 540,000 |
XBC0103ED | 치료재료 | SUREFUSE-TM (DBM) Putty/2cc | 1,200,000 |
XBC0103ED | 치료재료 | SUREFUSE-TM (DBM) Putty/5cc | 2,500,000 |
XBM2000XN | 치료재료 | AVARUS CONTACT 5*5(실리콘 드레싱) | 10,000 |
XBM2000XNA | 치료재료 | AVARUS CONTACT 10*10(실리콘 드레싱) | 20,000 |
XZ1080 | 치료재료 | Pre Band 4인치 | 15,000 |
XZ108 | 치료재료 | Pre Band 6인치 | 15,000 |
XBF0100BK | 치료재료 | 바스칸 X-AD(엑사드)1.5ML (유착방지제) | 300,000 |
XBF0100BK | 치료재료 | 바스칸 X-AD(엑사드)3ML (유착방지제) | 450,000 |
| XMEGA | 치료재료 | Megacarti | 6,000,000 |
| BTS01414 | 치료재료 | Bellacell 4*5 | 3,200,000 |
| BTS01414A | 치료재료 | Bellacell 3*4 | 2,500,000 |
행위대
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
FMX001 | 통증치료 | Pain Eraser(부위) | 30분에 7만원 |
FBMZ007 | 신장분사치료 | 신장분사치료(부위) | 1회 2만원 |
FMX122 | 도수치료 | (비)도수치료1(60분) | 120,000 |
FMX122A | 도수치료 | (비)도수치료2(60분) | 100,000 |
FMX122B | 도수치료 | (비)도수치료3(사지관절30분) | 70,000 |
FBESWT FBESWT2 | 체외충격파치료 | 체외충격파(부위) | 부위별 1회 8만원 2부위 1회 15만원 |
LD6620 | 코로나검사 | SARS-CoV-2 항원검사 [현장검사] | 20,000 |
A2A6101 | 상급병실료 | 1인실 입원료 | 150,000 |
MGAS010 | 환자식대 | 보호자식대 | 5,000 |
AQBZ | 환자식대 | 공기밥 | 1,000 |
FMMZ001A | FIMS 치료 | FIMS 치료 | 190,000 |
HSZ634 | 수술 | 비)경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 2,450,000 |
HSZ641 | 수술 | (비)경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 (Neuroplasty) | 3,000,000 |
XBMAC | BMAC | (비)PRO BMC KIT(M60A)+BMAC (줄기세포주사치료) 비용 1,000,000 | 3,000,000 |
SEGD4 | 수면료 | (검진)위 내시경 수면료 | 40,000 |
SEGD4A | 수면료 | 위 내시경 수면료 | 40,000 |
SEGD5 | 수면료 | 대장 내시경 수면료 | 60,000 |
SEGD5X | 수면료 | (검진)대장 내시경 수면료 | 60,000 |
SEGD7 | 수면료 | 위. 대장 내시경 수면료 | 90,000 |
SEGD7X | 수면료 | (검진)위. 대장 내시경 수면료 | 90,000 |
| FMY142 | 프롤로 | (비)프롤로치료(Prolotherapy)-사지관절부위 | 20,000 |
| FMY143 | 프롤로 | (비)프롤로치료(Prolotherapy)-척추부위 | 20,000 |
제증명 수수료
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
AQJIND | 제증명 | 일반진단서 | 20,000 |
AQJIND2 | 제증명 | 건강진단서 | 20,000 |
AQGJIND | 제증명 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
AQSAMA | 제증명 | 사망진단서 | 10,000 |
AQPDZ071 | 제증명 | 장애 정도 심사용 진단서 (신체적) | 15,000 |
AQB-D16 | 제증명 | 후유장애진단서 | 100,000 |
AQBUNG | 제증명 | 병무용 진단서 | 20,000 |
AQPDZ100 | 제증명 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |
AQB-D13 | 제증명 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
AQB-D14 | 제증명 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
AQENGJ | 제증명 | 영문 일반진단서 | 20,000 |
AQIP | 제증명 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
AQTP | 제증명 | 통원확인서 | 3,000 |
AQB-D20 | 제증명 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 |
AQB-D21 | 제증명 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 |
AQSACH | 제증명 | 시체검안서 | 30,000 |
AQPDZ150 | 제증명 | 입원사실증명서 | 3,000 |
AQJIND3 | 제증명 | 채용신체검사서(공무원) | 30,000 |
AQB-D24 | 제증명 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 |
AQB-D10 | 제증명 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 |
AQB-D11 | 제증명 | 진료기록사본(6매이상) | 100 |
RPDZ110004 | 제증명 | 진료기록영상(CD) | 10,000 |
AQB-D12 | 제증명 | 제증명서 사본 | 1,000 |
AQB-D4C | 제증명 | 보험회사 직원 소견서 | 50,000 |
약제비
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
D659900501 | PO | 액티몰스액 10g | 3,000 |
W645905981 | INJ | 에티피에스주 | 20,000 |
D641600780 | PO | 대웅알벤다졸정 400mg 2T | 500 |
W645907011 | INJ | 폴리네오주 3ml | 80,000 |
D653400793 | 외용 | 오라메디연고 10g | 8,000 |
W645903440 | INJ | 하라센씨주 2ml | 30,000 |
W675100041 | INJ | 냉장25) 인스틸라젤겔 11ml | 18,000 |
WA056400041 | INJ | 생물8)스카이조스터주 0.5ml (대상포진) | 160,000 |
W650003220 | INJ | 싱그릭스주(대상포진)25 | 250,000 |
W648902271 | INJ | 프리베나13주 | 120,000 |
W655501741 | INJ | 박타프리필드시린지1ml | 60,000 |
W668902161 | INJ | 유박스비프리필드주 1mL | 30,000 |
W654400571 | INJ | 생물8)삭센다펜주 6mg/ml | 120,000 |
W653101811 | INJ | 알리마 주 20ml | 20,000 |
W670601121 | INJ | 냉장8)비타모주 | 10,000 |
W670603641 | INJ | 휴온스피리독신염산염 주사액 1ml | 10,000 |
W645906271 | INJ | 레드업주 2ml | 20,000 |
D642100700 | PO | 삐콤정 | 30 |
W645906061 | INJ | 본디업주 200,000IU | 30,000 |
W670600791 | INJ | 메리트씨주사 10g | 10,000 |
W670600791A | INJ | 메리트씨주사 30g | 30,000 |
W670600791B | INJ | 메리트씨주사 50g | 50,000 |
W670600791C | INJ | 메리트씨주사 70g | 70,000 |
W653102911 | INJ | 징가주 | 20,000 |
D641601460 | PO | 베아제정 50mg | 200 |
D641601460 | INJ | 슈가팜주 2ml | 230,000 |
W670601941 | INJ | 진코발주 | 20,000 |
D650205740 | PO | 서카톤피알서방정 2mg | 1,100 |
D647802340 | PO | 트레스탄캡슐 | 500 |
W653102781 | INJ | 구치온주 600mg | 20,000 |
W653103131 | INJ | 리릭스주 | 20,000 |
D642201421 | PO | 아락실과립 8g | 1,000 |
D574200060 | PO | 둘코락스에스장용정 | 300 |
W665508441 | INJ | 유니페라미비르주(프리믹스) | 50,000 |
W647801081 | INJ | 삼진타우로린주사 2% 250ml | 80,000 |
W681100261 | INJ | 히시파겐씨주 20ml | 20,000 |
W678901171 | INJ | 아세타펜주 | 20,000 |
W665003111 | INJ | 맥시제식주 | 65,000 |
W653102551 | INJ | 말린다주 | 25,000 |
W645102112 | INJ | 아르믹스 주250ml(백) | 50,000 |
W678900490 | INJ | 닥터라민주 250ml | 50,000 |
W648500720 | INJ | 리브솔 주250ml | 50,000 |
W678900996 | INJ | 위너프페리주 362ml | 70,000 |
W678900994 | INJ | 위너프페리주 502ml | 90,000 |
W678901151 | INJ | 중외엔에스주사액 200ml | 10,000 |
W645104100 | INJ | 대한멸균생리식염수 110ml | 10,000 |
W659900821 | INJ | 모노퍼주 2ml | 80,000 |
D653400550 | 외용 | 마데카솔 연고 | 12,000 |
D653400543 | 외용 | 마데카솔분말 30g | 20,000 |
W641906831 | INJ | 비알플루텍I테트라백신주(독감백신) | 40,000 |
W647400271 | INJ | 코박스플루PF주(프리필드시린지)(독감백신) | 40,000 |
W659900340 | INJ | 아큐판 주사액2mg | 5,000 |
| W650001961 | INJ | (비)부스트릭스프리필드시린지(TDAP백신) | 50,000 |
| W665900221 | INJ | (비)박씨그리프테트라주 | 40,000 |
| W673100041 | INJ | 생물8)디티부스터주 0.5ml(TD) | 30,000 |
검사료
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
RUEB001 | 초음파 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 90,000 |
RUEB002 | 초음파 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 90,000 |
RUEB003 | 초음파 | 흉부-유방·액와부 초음파-일반 | 90,000 |
RUEB003A | 초음파 | 흉부-유방·액와부 초음파-정밀 | 140,000 |
RUEB003B | 초음파 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 90,000 |
RUEB003C | 초음파 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 140,000 |
RUEB003CA | 초음파 | 심장-부하 심초음파-약물부하-제한적 | 250,000 |
RUEB003CB | 초음파 | 심장-부하 심초음파-운동부하 | 400,000 |
RUEB004 | 초음파 | 관절 초음파-견관절(편측) | 90,000 |
RUEB005 | 초음파 | 관절 초음파-주관절(편측) | 90,000 |
RUEB006 | 초음파 | 관절 초음파-손목관절(편측) | 90,000 |
RUEB007 | 초음파 | 관절 초음파-손가락(편측) | 90,000 |
RUEB008 | 초음파 | 관절 초음파-고관절(편측) | 90,000 |
RUEB009 | 초음파 | 관절 초음파-슬관절(편측) | 90,000 |
RUEB010 | 초음파 | 관절 초음파-발목관절(편측) | 90,000 |
RUEB011 | 초음파 | 관절 초음파-발가락(편측) | 90,000 |
RUEB012 | 초음파 | Sono Others(tendon joint, muscle,mass,etc) | 90,000 |
RUEB013 | 초음파 | 상복부 초음파-Upper Abdomen 일반 | 90,000 |
RUEB013A | 초음파 | 상복부 초음파 - Upper Abdomen 정밀 | 140,000 |
RUEB014 | 초음파 | 복부 초음파-충수 | 90,000 |
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
RUEB015 | 초음파 | 복부 초음파-소장·대장 | 90,000 |
RUEB016 | 초음파 | 복부 초음파-서혜부 | 90,000 |
RUEB017 | 초음파 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 90,000 |
RUEB018 | 초음파 | 남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 90,000 |
RUEB020 | 초음파 | 혈관-뇌혈류 초음파 | 120,000 |
RUEB021 | 초음파 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 90,000 |
RUEB022 | 초음파 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | 90,000 |
RUEB023 | 초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 90,000 |
RUEB024 | 초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 90,000 |
RUEB025 | 초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | 90,000 |
RUEB026 | 초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 120,000 |
RUEB027 | 초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 120,000 |
RUEB028 | 초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | 120,000 |
RUEB029 | 초음파 | 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 90,000 |
RUEB030 | 초음파 | sono guide - inj용 | 40,000 |
RUEB031 | 초음파 | sono guide - Aspiration(Breast-Rt) | 40,000 |
RUEB031A | 초음파 | sono guide - Aspiration(Breast-Lt) | 40,000 |
RUEB032 | 초음파 | sono guide - Aspiration(Others) | 40,000 |
RUEB033 | 초음파 | sono guide - Biopsy(Breast-Rt) | 40,000 |
RUEB033A | 초음파 | sono guide - Biopsy(Breast-Lt) | 40,000 |
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
RUEB034 | 초음파 | sono guide - Biopsy(Others) | 40,000 |
RUEB401 | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) | 40,000 |
RUEB401A | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 경부(갑상선, 부갑상선 제외) | 40,000 |
RUEB401AA | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 경부(갑상선, 부갑상선) | 40,000 |
RUEB401AB | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 두부(안구,안와) | 40,000 |
RUEB401B | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 흉부 | 40,000 |
RUEB401BA | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 유방 | 40,000 |
RUEB401C | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 견관절(편측) | 40,000 |
RUEB401CA | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ)위팔(편측) | 40,000 |
RUEB401CC | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ)주관절(편측) | 40,000 |
RUEB401CD | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ)아래팔(편측) | 40,000 |
RUEB401CF | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ)손목(편측) | 40,000 |
RUEB401CG | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ)손바닥, 손가락(편측) | 40,000 |
RUEB401D | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 고관절(편측) | 40,000 |
RUEB401DA | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 대퇴부(편측) | 40,000 |
RUEB401DB | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 슬관절(편측) | 40,000 |
RUEB401DC | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 종아리(편측) | 40,000 |
RUEB401DD | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 발목(편측) | 40,000 |
RUEB401DE | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 발바닥,발가락(편측) | 40,000 |
RUEB401E | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 상복부 | 40,000 |
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
RUEB401EA | 초음파 | 단순초음파(Ⅰ) 하복부 | 40,000 |
RUEB402 | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) | 40,000 |
RUEB402A | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ)(경부-갑상선,부갑상선 제외) | 40,000 |
RUEB402AA | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ)(경부-갑상선,부갑상선) | 40,000 |
RUEB402AB | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ)두부(안구, 안와) | 40,000 |
RUEB402B | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ)흉부 | 40,000 |
RUEB402BA | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 유방 | 40,000 |
RUEB402C | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 견관절(편측) | 40,000 |
RUEB402D | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 견관절(편측) | 40,000 |
RUEB402DA | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 위팔(편측) | 40,000 |
RUEB402DB | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 주관절(편측) | 40,000 |
RUEB402DC | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 아래팔(편측) | 40,000 |
RUEB402DD | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 손목(편측) | 40,000 |
RUEB402DE | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 손바닥,손가락(편측) | 40,000 |
RUEB402E | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 고관절(편측) | 40,000 |
RUEB402EA | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 대퇴부(편측) | 40,000 |
RUEB402EB | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 슬관절(편측) | 40,000 |
RUEB402EC | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 종아리(편측) | 40,000 |
RUEB402ED | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 발목(편측) | 40,000 |
RUEB402EE | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 발바닥,발가락(편측) | 40,000 |
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
RUEB402G | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 상복부 | 40,000 |
RUEB402GA | 초음파 | 단순초음파(Ⅱ) 하복부 | 40,000 |
RUEB445 | 초음파 | 비)SONO-마취과(BPB Guide용) | 90,000 |
RUEB448 | 초음파 | 비)외부판독료 Abdomen Sono | 12,000 |
RUEB449 | 초음파 | 비)외부판독료 Cardiac ECHO Sono | 20,000 |
RUEB561A | 초음파 | 유도초음파(Ⅰ) 흉막천자, 심낭천자, 더글라스와 천자, 양수천자, 배액 시 시술부위 확인 | 40,000 |
RUEB562A | 초음파 | 유도초음파(Ⅱ)조직생검, 세침흡인생검, 시술 시 간헐적 유도 | 90,000 |
RUEB563A | 초음파 | 유도초음파(Ⅲ)시술 시 지속적 모니터링 | 90,000 |
RUEB564A | 초음파 | 유도초음파(Ⅳ)고주파 열치료술, 냉동제거술과 같은 고난이도 시술 | 250,000 |
RMHE115L | MRI | Shoulder MRI | 550,000 |
RMHE116L | MRI | Elbow MRI | 550,000 |
RMHE117L | MRI | Wrist MRI | 550,000 |
RMHE118L | MRI | (근골격계-고관절)Hip MRI | 550,000 |
RMHE118R-3 | MRI | Both Hip + S-I Joint MRI | 550,000 |
RMHE120L | MRI | Knee MRI | 550,000 |
RMHE121L | MRI | Ankle MRI | 550,000 |
RMHE12220 | MRI | Hand MRI | 550,000 |
RMHE12230 | MRI | Forearm MRI | 550,000 |
RMHE12241 | MRI | Humerus MRI | 550,000 |
RMHE12243 | MRI | Finger MRI | 550,000 |
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
RMHE12320 | MRI | Femur MRI | 550,000 |
RMHE12323-1 | MRI | TIBIA MRI | 550,000 |
RMHE123LL | MRI | Foot MRI | 550,000 |
RMHE14201 | MRI | Hip Arthro MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE142A | MRI | Wrist Arthro MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE142C | MRI | Shoulder Arthro MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE215L | MRI | Shoulder MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE216L | MRI | Elbow MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE217L | MRI | Wrist MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE218L | MRI | Hip MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE218R | MRI | Hip MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE220L | MRI | Knee MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE221L | MRI | Ankle MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE22220 | MRI | Hand MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE22223 | MRI | Forearm MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE22233 | MRI | Humerus MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE22235 | MRI | Finger MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE22320 | MRI | Femur MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE22323-1 | MRI | TIBIA MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHE223FOL | MRI | Foot MRI(Enhance) | 650,000 |
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
RMHF101 | MRI | Brain Diffusion Only | 150,000 |
RMHF30501 | MRI | Liver Dynamic(Cholangiogram Dynamic) MRI(Enhance) 프리모비스트 | 700,000 |
RMHH002 | MRI | Whole Spine MRI | 750,000 |
RMHI101 | MRI | Brain MRI | 550,000 |
RMHI1011 | MRI | Sella Dynamic MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHI101B | MRI | Brain MRI+Diffusion | 550,000 |
RMHI10701 | MRI | TM Joint MRI | 550,000 |
RMHI108 | MRI | Neck MRI | 550,000 |
RMHI109 | MRI | C-Spine MRI | 550,000 |
RMHI109AA | MRI | C+T Spine MRI | 700,000 |
RMHI109B | MRI | C-Spine MRI(car/맥동파 제외) | 550,000 |
RMHI110AA | MRI | T+L Spine MRI | 700,000 |
RMHI110B | MRI | T-Spine MRI(car/맥동파 제외) | 550,000 |
RMHI110C | MRI | T-Spine MRI(1) | 550,000 |
RMHI111 | MRI | L-Spine MRI | 550,000 |
RMHI111B | MRI | L-Spine MRI(car/맥동파 제외) | 550,000 |
RMHI111C | MRI | L-Spine MRI(1) | 550,000 |
RMHI111D | MRI | TL Spine MRI | 550,000 |
RMHI113 | MRI | Whole Spine MRI | 750,000 |
RMHI12701 | MRI | Abdomen MRI | 550,000 |
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
RMHI128 | MRI | (복부-골반)Pelvis MRI | 550,000 |
RMHI12901 | MRI | Pancreas MRI | 550,000 |
RMHI13201 | MRI | Liver (Cholangiogram 포함) MRI | 650,000 |
RMHI135 | MRI | Brain MRA | 250,000 |
RMHI135A | MRI | Brain MRI+MRA | 650,000 |
RMHI135B | MRI | Brain MRI+MRA+Diffusion | 700,000 |
RMHI201 | MRI | Brain MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHI2011 | MRI | Sella MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHI208 | MRI | Neck MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHI213 | MRI | Whole Spine MRI(Enhance) | 850,000 |
RMHI228 | MRI | Pelvis MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHI22901 | MRI | Pancreas MRI(Enhance) | 650,000 |
RMHI23201 | MRI | Liver(Cholangiogram 포함) MRI(Enhance) | 700,000 |
RMXE168B | MRI | 비)수술후 확인이 필요한 MRI 항목 | 370,000 |
RMXE169B | MRI | 비)수술후 확인이 필요한 MRI 항목 + 조영증강 | 440,000 |
RMXE170B | MRI | 비)외부 MRI 판독료 | 30,000 |
LCZ394 | 독감검사 | 인플루엔자 A,B 바이러스 항원검사(현장검사) | 35,000 |
RUEB008A | 초음파 | 관절 초음파-서혜부(고관절)(편측) | 90,000 |
RUEB011A | 초음파 | 발바닥 초음파(편측) | 90,000 |
RUEB011B | 초음파 | 발 초음파(편측) | 90,000 |
비급여 고지일 2023년 10월 1일 / 단위: 원
치료재료대
행위대
코드 | 구분 | 명칭 | 비용 |
XBM5103BL | 치료재료 | 슈퍼픽스 10cm×10M (픽스롤) | 15cm당 500원 |
XBM5102BL | 치료재료 | 슈퍼픽스 5cm×10M (픽스롤) | 15cm당 300원 |
XBK7101JE | 치료재료 | MOLLELAST (4cm*4m) | 6,000 |
XBK7101JEA | 치료재료 | MOLLELAST (6cm*4m) | 6,500 |
XBK7101JEB | 치료재료 | MOLLELAST(10cm*4m) | 8,500 |
XBK7101JEC | 치료재료 | MOLLELAST(12cm*4m) | 10,000 |
XBK7101JED | 치료재료 | MOLLELAST(12cm*20M) | 30,000 |
XBK7100BL | 치료재료 | 코바 1" | 3,000 |
XBK7100BLA | 치료재료 | 코바 2" | 4,000 |
XBM5110BL | 치료재료 | 스킨마커(마킹펜) | 6,000 |
XBK7005AR | 치료재료 | ELATEX(엘라텍스) 4인치 -10호 | 70,000 |
XBM5103WI | 치료재료 | Dressing Fix(하이드로픽스) 10cm당 | 1,300 |
XBC1001BM | 치료재료 | 문정쇄골밴드/팔자붕대 S | 25,000 |
XBC1001BMA | 치료재료 | 문정쇄골밴드/팔자붕대 M | 25,000 |
XBC1001BMB | 치료재료 | 문정쇄골밴드/팔자붕대 L | 25,000 |
XBC1204YF | 치료재료 | 문정 필라델피아(S) | 50,000 |
XBC1204YFA | 치료재료 | 문정 필라델피아(M) | 50,000 |
XBC1204YFB | 치료재료 | 문정 필라델피아(L) | 50,000 |
XBC1260YF | 치료재료 | 소프트칼라(S) | 10,000 |
XBC1260YFA | 치료재료 | 소프트칼라(M) | 10,000 |
XBC1260YFB | 치료재료 | 소프트칼라(L) | 10,000 |
XBM2000AL | 치료재료 | 프리컷픽스 젠츨 롤테이프 1인치 | 10,000 |
XBK7100DX | 치료재료 | 수술부위 세척용 스포이드(코반 스포이드) | 25,000 |
XZ1082 | 치료재료 | V-S Suction Band/1530-43N(Suction tube)-1개 | 30,000 |
XZ1082 | 치료재료 | V-S Suction Band/1530-43N(Suction tube)-2개 | 50,000 |
XBC0103ED | 치료재료 | SUREFUSE-TM (DBM) Putty/1cc | 540,000 |
XBC0103ED | 치료재료 | SUREFUSE-TM (DBM) Putty/2cc | 1,200,000 |
XBC0103ED | 치료재료 | SUREFUSE-TM (DBM) Putty/5cc | 2,500,000 |
XBM2000XN | 치료재료 | AVARUS CONTACT 5*5(실리콘 드레싱) | 10,000 |
XBM2000XNA | 치료재료 | AVARUS CONTACT 10*10(실리콘 드레싱) | 20,000 |
XZ1080 | 치료재료 | Pre Band 4인치 | 15,000 |
XZ108 | 치료재료 | Pre Band 6인치 | 15,000 |
XBF0100BK | 치료재료 | 바스칸 X-AD(엑사드)1.5ML (유착방지제) | 300,000 |
XBF0100BK | 치료재료 | 바스칸 X-AD(엑사드)3ML (유착방지제) | 450,000 |
| XMEGA | 치료재료 | Megacarti | 6,000,000 |
| BTS01414 | 치료재료 | Bellacell 4*5 | 3,200,000 |
| BTS01414A | 치료재료 | Bellacell 3*4 | 2,500,000 |
XBC0101KJ | 치료재료 | (비)DEMIOS 1CC | 700,000 |
| XBC0103EDC | 치료재료 | (비)SUREFUSE GEL(DBM)-3cc | 1,200,000 |
| XBC0103EDD | 치료재료 | (비)SUREFUSE Gel(DBM)-5cc | 2,500,000 |
| XBC0103EDE | 치료재료 | (비)SUREFUSE GEL(DBM)-1cc | 540,000 |
| XBC1000JP | 치료재료 | (비)Penko-OP Rap (어깨) | 110,000 |
| XBC1000JPA | 치료재료 | (비)Penko-OP Rap (무릎) | 100,000 |
| XBC1001BM | 치료재료 | (비)문정쇄골밴드/팔자붕대 S | 25,000 |
| XBC1001BMA | 치료재료 | (비)문정쇄골밴드/팔자붕대 M | 25,000 |
| XBC1001BMB | 치료재료 | (비)문정쇄골밴드/팔자붕대 L | 25,000 |
| XBC1001PV | 치료재료 | (비)MCL brace JM-124(L-좌-무릎보조기) | 100,000 |
| XBC1001PVA | 치료재료 | (비)MCL brace JM-124(M-좌-무릎보조기) | 100,000 |
| XBC1001PVB | 치료재료 | (비)MCL brace JM-124(S-좌-무릎보조기) | 100,000 |
| XBC1001PVC | 치료재료 | (비)MCL brace JM-124(L-우-무릎보조기) | 100,000 |
| XBC1001PVD | 치료재료 | (비)MCL brace JM-124(M-우-무릎보조기) | 100,000 |
| XBC1001PVE | 치료재료 | (비)MCL brace JM-124(S-우-무릎보조기) | 100,000 |
| XBC1001PVF | 치료재료 | (비)MCL brace JM-124(XL-좌-무릎보조기) | 100,000 |
| XBC1001PVG | 치료재료 | (비)MCL brace JM-124(XL-우-무릎보조기) | 100,000 |
| XBC1001RE | 치료재료 | (비)Wrist Wrap | 20,000 |
| XBC1005RE | 치료재료 | (비)ROM 각도 브레이스(Short)(S) | 270,000 |
| XBC1005REA | 치료재료 | (비)ROM 각도 브레이스(Short)(M) | 270,000 |
| XBC1005REB | 치료재료 | (비)ROM 각도 브레이스(Short)(XL) | 270,000 |
| XBC1005REC | 치료재료 | (비)ROM 각도 브레이스(Short)(2XL) | 270,000 |
| XBC1006RE | 치료재료 | (비)ROM 각도 브레이스(Short)(L) | 270,000 |
| XBC1018RE | 치료재료 | (비)팔꿈치 보호대-Elbow Wrap(DR-E002) | 30,000 |
